| ●栄養成分表示(2パック8カプセル当たり) | |
| エネルギー | 17.00 kcal |
| タンパク質 | 1.25 g |
| 脂質 | 0.33 g |
| 炭水化物 | 2.21 g |
| ナトリウム | 1.63 mg |
| カルシウム | 400.00 mg |
| 鉄 | 3.00 mg |
| マグネシウム | 200.00 mg |
| ビタミンA | 1,400.00 μgRE |
| レチノール | 600.00 μgRE |
| β-カロテン | 4,800.00 μg(β-カロテン当量) |
| ビタミンD | 10.00 μg |
| ビタミンE | 100.00 mg(α-TE) |
| ビタミンB1 | 7.50 mg |
| ビタミンB2 | 8.50 mg |
| ナイアシン | 40.00 mg |
| ビタミンB6 | 10.00 mg |
| 葉酸 | 600.00 μg |
| ビタミンB12 | 30.00 μg |
| パントテン酸 | 30.00 mg |
| 総ビタミンC | 500.00 mg |
| 醸造酵母 | 734.00 mg |
| 緑茶葉抽出物 | 140.00 mg |
| 柑橘系果物抽出物 | 50.00 mg |
| ブドウ種子抽出物 | 20.00 mg |
| アセロラ・チェリー抽出物 | 3.00 mg |
| -------------------- | --------- |
| カリウム含有(実測値) | 144.20 〜 248.00 mg |
| ●原材料名 | |
| 主な原材料名:醸造酵母、ビタミンE含有大豆油、柑橘系果物抽出物、アセロラ・チェリー抽出物、ドロマイト鉱石、ビタミンC、塩化カリウム、緑茶抽出物、ナイアシン、ナイアシンアミド、 | |
| パントテン酸カルシウム、β-カロテン、ブドウ種子抽出物、乳酸鉄、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB12、藻類カロテン、葉酸 | |
| その他の原材料名:コーンスターチ、微結晶セルロース、高級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素、乳糖、増粘剤(CMC-Na)、カプセル材[ゼラチン、着色料(酸化チタン)] | |